<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Serre Éditeur - Titres classés par collection : Extrem-Sud</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://www.serre-editeur.fr</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 15:35:06 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.serre-editeur.fr/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Serre___diteur_49bf8cb014b3e.png</url>
			<title>Serre Éditeur</title>
			<link>http://www.serre-editeur.fr</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>PECHE AU MAROC ATLANTIQUE</title>
			<link>/EX22-PECHE-AU-MAROC-ATLANTIQUE.html</link>
			<description>Le sud et l’extrême-sud marocain restent toujours un eldorado pour les pêcheurs habitués aux pénuries des eaux européennes. Si les prises sont diverses, la technique la plus simple reste encore la pêche au lancer dans les vagues depuis les plages de sable ou rocheuses, le surfcasting. Tout au long de la côte atlantique vous serez au contact permanent des pêcheurs locaux. S’ils voient que vous vous intéressez à leur condition, vous les trouverez toujours serviables et de bon conseil&lt;img src=&quot;http://www.serre-editeur.fr/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/PECHE_AU_MAROC_A_4ac31c632ba8f_90x90.jpg&quot; alt=&quot;PECHE AU MAROC ATLANTIQUE&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix unitaire: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		30,00 &amp;euro;		TTC	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Extrem-Sud</category>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:51:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PISTES DE MAURITANIE A TRAVERS L'HISTOIRE</title>
			<link>/EX20-PISTES-DE-MAURITANIE-A-TRAVERS-L-HISTOIRE.html</link>
			<description>Pays en mutation, pays en développement, la Mauritanie, peu profondément touchée par la colonisation, en bonne partie nomade il y a trois décennies à peine, si elle reste très attachée à ses traditions, n'évolue pas toujours au mieux vers le modernisme. Ce pays, au riche passé historique, composé de plusieurs races, ethnies et tribus parlant plusieurs langues et dialectes, est un pays fascinant. à la fois dur et austère, rempli de chaleur humaine mais qui ne se laisse pas apprécier&lt;img src=&quot;http://www.serre-editeur.fr/prodimages/vgtEX20.jpg&quot; alt=&quot;PISTES DE MAURITANIE A TRAVERS L'HISTOIRE&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix unitaire: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		36,00 &amp;euro;		TTC	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Extrem-Sud</category>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PISTES DU MAROC A TRAVERS L'HISTOIRE TOME 2</title>
			<link>/EX18-PISTES-DU-MAROC-A-TRAVERS-L-HISTOIRE-TOME-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;La nouvelle édition, revue, corrigée et complétée du tome 2 des guides 4x4 J. Gandini propose plus de 80 itinéraires, avec le relevé de 1980 points GPS, totalisant 7850 kilomètres de pistes le long de la côte Atlantique, dans l'Anti-Atlas, les djebels Sagho et Ougnat, le djebel Bani, le Tafilalet, la vallée du Draa, et dans la zone présaharienne des vallées de la Daoura (les Kem Kem) et du Bas Draa (de Mhamid à l'Atlantique).&lt;br /&gt;L'histoire de la pacification et l'oeuvre des Bure&lt;img src=&quot;http://www.serre-editeur.fr/prodimages/miniatures/00421.jpg&quot; alt=&quot;PISTES DU MAROC A TRAVERS L'HISTOIRE TOME 2&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix unitaire: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		30,00 &amp;euro;		TTC	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Extrem-Sud</category>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>100 ITINÉRAIRES GPS DANS LE DÉSERT DE LIBYE</title>
			<link>/EX11-100-ITINERAIRES-GPS-DANS-LE-DESERT-DE-LIBYE.html</link>
			<description>Regroupe les itinéraires des guides &lt;em&gt;&lt;strong&gt;LIBYE DU SUD-OUEST&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; et &lt;em&gt;&lt;strong&gt;LIBYE DU SUD-EST&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;, épuisés depuis deux ans. Les parcours concernant le Dohone (Tibesti libyen) ont été supprimés pour raison de sécurité.&lt;br /&gt;26000 kilomètres de pistes ou de hors-piste avec le relevé de 2320 points GPS.&lt;img src=&quot;http://www.serre-editeur.fr/prodimages/miniatures/00356.jpg&quot; alt=&quot;100 ITINÉRAIRES GPS DANS LE DÉSERT DE LIBYE&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix unitaire: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		30,00 &amp;euro;		TTC	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Extrem-Sud</category>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PISTES DU MAROC A TRAVERS L'HISTOIRE TOME 1</title>
			<link>/EX13-PISTES-DU-MAROC-A-TRAVERS-L-HISTOIRE-TOME-1.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Cette nouvelle édition propose 195 itinéraires, avec le relevé de 3650 points GPS, totalisant plus de 10 000 kilomètres de pistes qui permettent entre autres d'accéder à plus de 25 cols dépassant 2 500 mètres d'altitude dont 9 au-dessus de 2 600 m., 5 au-dessus de 2 700 m., 2 au-dessus de 2 800 m., de franchir les cols de Tizi N'Aferdou à 2 957 m. et Tizi N'Igui à 2 983 m. et d'atteindre par deux fois en 4x4 des hauteurs dépassant 3000 mètres.&lt;br /&gt;Un guide monumental pour les pis&lt;img src=&quot;http://www.serre-editeur.fr/prodimages/miniatures/00391.jpg&quot; alt=&quot;PISTES DU MAROC A TRAVERS L'HISTOIRE TOME 1&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix unitaire: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		36,00 &amp;euro;		TTC	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Extrem-Sud</category>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PISTES DU MAROC TOME 3</title>
			<link>/EX14-PISTES-DU-MAROC-TOME-3.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Le tome 3 propose plus de 40 itinéraires totalisant 5350 kilomètres, avec le relevé de 1450 points GPS, 16 plans schémas, entre la vallée de l'oued Draa et la vallée de la Seguiet el Hamra. L'histoire de cette partie du Sahara marocain est particulièrement intéressante grâce à la légendaire ville de Smara, cité saharienne construite à la fin du XIXe siècle, dont le riche passé a été à l'origine de grandes aventures humaines et guerrières. Le Sahara marocain n'est pas seulem&lt;img src=&quot;http://www.serre-editeur.fr/prodimages/miniatures/00399.jpg&quot; alt=&quot;PISTES DU MAROC TOME 3&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix unitaire: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		30,00 &amp;euro;		TTC	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Extrem-Sud</category>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PISTES DU MAROC TOME 5 : LA CHAINE DU RIF</title>
			<link>/EX10-PISTES-DU-MAROC-TOME-5-LA-CHAINE-DU-RIF.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Le tome V de PISTES DU MAROC, le premier guide sur la chaîne du Rif, propose plus de 35 itinéraires agrémentés de 23 plans-schémas et cartes avec le relevé de 1675 points GPS, totalisant 4600 kilomètres de parcours (dont environ 1/5 de route) de Larache à Melilla et de Tanger à Taourirt. 8 itinéraires mi-route mi-piste sont à classer dans le thème histoire avec la visite des vestiges des anciens postes français ayant essuyé les assauts des hommes d'Abdelkrim pendant les événem&lt;img src=&quot;http://www.serre-editeur.fr/prodimages/vgtEX10.jpg&quot; alt=&quot;PISTES DU MAROC TOME 5 : LA CHAINE DU RIF&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix unitaire: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		30,00 &amp;euro;		TTC	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Extrem-Sud</category>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PISTES DU MAROC TOME 4 : L'ORIENTAL</title>
			<link>/EX09-PISTES-DU-MAROC-TOME-4-L-ORIENTAL.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Le tome IV de PISTES DU MAROC, le premier guide sur l'Oriental, propose plus de 45 itinéraires agrémentés de 16 plans-schémas et cartes avec le relevé de 875 points GPS, totalisant 3500 kilomètres de pistes, de la Méditerranée aux palmeraies du Figuig. Le massif des Beni Snassen, la vallée de la Moulouya, le Rekkam, le Haut-Guir, les Hauts Plateaux, vous permettront de découvrir un Maroc chargé d'histoire et peu fréquenté des touristes.&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.serre-editeur.fr/prodimages/vgtEX09.jpg&quot; alt=&quot;PISTES DU MAROC TOME 4 : L'ORIENTAL&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix unitaire: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		26,00 &amp;euro;		TTC	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Extrem-Sud</category>
			<pubDate>Mon, 05 May 2003 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DESERT DE LIBYE</title>
			<link>/EX05-DESERT-DE-LIBYE.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.serre-editeur.fr/prodimages/miniatures/00303.jpg&quot; alt=&quot;DESERT DE LIBYE&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix unitaire: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		29,95 &amp;euro;		TTC	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Extrem-Sud</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1998 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PISTES DU MAROC TOME 6</title>
			<link>/EX17-PISTES-DU-MAROC-TOME-6.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Il faut être clair, le Sahara Atlantique, ou Sahara Occidental, ne ressemble en rien au Sahara traditionnel de l'Afrique du Nord-Ouest que les reportages des médias nous présentent pour nous faire rêver. Si les grands espaces désertiques sont bien présents, point de massifs dunaires comme les immenses ergs d'Algérie ou de Libye, point de Tanezrouft ou de Ténéré, point de massifs monta-gneux regorgeant de vestiges préislamiques comme l'Adrar mauritanien, le Hoggar et le Tassili en A&lt;img src=&quot;http://www.serre-editeur.fr/prodimages/miniatures/00417.jpg&quot; alt=&quot;PISTES DU MAROC TOME 6&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix unitaire: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		20,00 &amp;euro;		TTC	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Extrem-Sud</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1998 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PISTES DU SUD TUNISIEN</title>
			<link>/EX12-PISTES-DU-SUD-TUNISIEN.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Plus de 50 itinéraires, avec le relevé de 870 points GPS, totalisant 4500 kilomètres de piste ou de hors-piste dans le Sud tunisien. Ces itinéraires sont présentés à travers l'histoire du pays, de l'Antiquité au XXe siècle en passant par celle des Berbères. Un chapitre et trois itinéraires de visite concernent la ligne Mareth et ses fortifications de la Seconde Guerre mondiale.&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.serre-editeur.fr/prodimages/miniatures/00400.jpg&quot; alt=&quot;PISTES DU SUD TUNISIEN&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Prix unitaire: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		30,00 &amp;euro;		TTC	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Extrem-Sud</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1998 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
